Eindstand Basisonderwijs Middenbouw
nr. team punten bordp.
1 De Schaakmatten (SodB) 11 17,5
2 Horizon 1 10 16
3 5A (DOK12) 7 13,5
4 Pallas Athene 6 13
5 Regenboog 1 6 12,5
6 De Schaakwonders (Wonder 5 12
7 Wonderboom Groep 5! 5 11,5
8 Groep 5 (Biezen) 5 9
9 ASV 4 10
10 Bolster 4 1 5
Eindstand Basisonderwijs Bovenbouw
Nr Teamnaam Punten Bordptn
1 VSA 11 19,5
2 SodB 8a 8 16
3 Regenboog 1 8 15
4 Horizon 1 8 14,5
5 Pallas Athene 7 14,5
6 Bolster 1 7 13
7 Bolster 2 7 13
8 Kontiki 1 6 12,5
9 ASV 1 6 12,5
10 Bieshaar 1 6 11,5
11 ASV 2 6 11
12 PWA Toppers 6-7 5 11
13 Kosmonauten 5 10
14 Regenboog 2 4 9
15 Bolster 3 2 5
16 8 baan Daltons 1 5,5

