| Eindstand Alle Klassen | |||
| Nr | Teamnaam | punt | bordptn |
| 01 | Corderius 1 | 9 | 13,5 |
| 02 | Team Mark (Guido) | 9 | 12,5 |
| 03 | JvO 4 | 6 | 10,0 |
| 04 | JvO 5 | 6 | 7,5 |
| 05 | Checkmates (Farel) | 6 | 7,0 |
| 06 | Bongcloud ('t Atrium) | 5 | 8,5 |
| 07 | The Aliens | 5 | 7,0 |
| 08 | JvO 3 | 5 | 4,0 |
| 09 | JvO 6 | 4 | 5,5 |
| 10 | Team Rebecca (Guido) | 3 | 4,0 |
| 11 | Team B (Taalcentrum) | 3 | 4,0 |
| 12 | Team A (Taalcentrum) | 3 | 4,0 |
| 13 | The sacrified ROOKS (Cor | 1 | 2,5 |
| Eindstand Meiden en Klas 1& 2 | |||
| Nr | Teamnaam | Punten | Bord |
| 1 | Pat en Mat (Cord.) | 8 | 11 |
| 2 | The Rook (Am. Berg) | 6 | 10 |
| 3 | Alien Gambit (Atrium) | 6 | 8,5 |
| 4 | JvO 2 (Meiden) | 6 | 8 |
| 5 | JvO 1 | 4 | 6 |
| 6 | Corderius 3 | 4 | 6 |
| 7 | Corderius 2 | 4 | 5 |
| 8 | Corderius 4 (Meiden) | 2 | 5,5 |

