GROEP 7&8
AW Pt WP SB
1 1 Raihana Haian Massaoudi 8 - 14 79 130
2 2 Nabil Ahmed 8 - 14 77 128
3 3 Alperen Erol 8 - 13 74 111
4 4 Elske Bulthuis 8 - 10 85 88
5 8 Amira El Hankari 8 - 10 68 72
6 9 Laura van Marissing 8 - 10 61 66
7 5 Lia de Ameida Ribeiro 8 - 9 74 65
8 6 Evan van de Hoef 8 - 9 68 61
9 11 Teije van der Putten 8 - 9 65 57
10 13 Sophie Breunesse 8 - 9 52 47
11 7 Simon van Son 8 - 8 80 66
12 10 Guus van den Hoed 8 - 8 70 54
13 14 Bartek de Beer 8 - 8 61 52
14 16 Sophia Ahmadouche 8 - 8 57 40
15 12 Hasan Yusuf 8 - 7 69 43
16 18 Luca 8 - 7 43 17
17 15 Tijs Boerrigter 8 - 6 64 20
18 17 Thijs Smeels 8 - 6 59 28
19 20 Jax de Wit 8 - 5 49 11
20 19 Lis 8 - 4 59 4
21 21 Nuh Gonen 8 - 2 48 0
22 22 Selime Gonen 8 - 0 46 0
GROEP 5&6
AW Pt WP SB
1 1 Nils de Boer 8 - 15 72 134
2 2 Ryan 8 - 14 80 130
3 3 Fleur de Bruin 8 - 11 83 98
4 4 Elif sare Cakar 8 - 10 80 89
5 5 Joris van de Meer 8 - 10 75 82
6 10 Tobias de Kooter 8 - 10 70 80
7 12 Max Nauta 8 - 10 62 58
8 7 Thies Anema 8 - 9 78 71
9 11 Melle Oosterhuis 8 - 9 69 61
10 6 Berber Bulthuis 8 - 9 68 66
11 14 Zendaya Roskam 8 - 9 60 60
12 16 Recep Senulusoy 8 - 9 57 50
13 9 Qabul Ahmed 8 - 8 71 62
14 8 Seyit 8 - 8 71 56
15 13 Mohamed Essakouri 8 - 8 68 60
16 19 Liza Epping 8 - 8 51 44
17 15 Tobias Klein 8 - 7 60 40
18 20 Vigo Buiter 8 - 7 55 28
19 21 Milan van Laar 8 - 7 47 24
20 17 Recep Sirvan 8 - 6 71 45
21 18 Storm Brefeld 8 - 6 65 42
22 23 Jelte Ekkels 8 - 6 56 18
23 22 Rajana 8 - 5 46 11
24 25 Nynke Gude 8 - 4 45 6
25 24 Ibrahim Gonen 8 - 3 53 5
26 26 Dummy 8 - 0 51 0

